18.05.2014

Wenn der Wetterbericht mal Unrecht hat...

...dann kann sogar ein traumhafter Segeltag draus werden. :-)



Eigentlich waren wir ja froh überhaupt passenden Wind zu haben, aber es kam entgegen der Vorhersage sogar noch die Sonne raus.

So ganz nebenbei reichte dieser Wind



zu unserem bisher schnellstem Trip:


Startzeit: 17.05.2014 - 11:43
Letzter Wegpunkt: 17.05.2014 - 13:47
Dauer: 2:03 Std.
Distanz: 10,215 sm
Geschwindigkeit Ø: 4,9 kn
Wegpunkte: 124


Die beiden jungen Gäste an Bord hatten auch ihren Spaß...allerdings mehr hart am Wind bei entsprechenden Krängung.

12.05.2014

Pinnenverlängerung Spinlock

Die neue Pinnenverlängerung von Spinnlock bringt gleich 2 Verbesserungen, zum einen ist sie in der Länge verstellbar und der ergonomische Griff bringt den besseren Halt wenn der Ruderdruck mit zunehmenden Wind ansteigt. Die Adaptierung erforderte allerdings eine kleine Bastelarbeit.


Freienohl - SQ25

Freienohl ist ein sehr traditioneller Yachtbau-Standort im Sauerland welcher den alten Markennamen nicht mehr hat und wo nach Insolvenz mit neuer Firma und neuem Namen ein Neustart hingelegt wurde. In der ARD Mediathek findet sich eine interessante Reportage dazu: Wir sind die Firma

04.05.2014

Abendstimmung


Verpflegung am Steg

...natürlich muss es ein Grill sein. Der Lotus-Grill wird wirklich nicht heiß und qualmt kaum.


Krängung

So langsam trauen wir uns auch in die richtigen Krängungswinkel ohne nervös zu werden. Das Boot kommt recht stabil zum liegen und bietet noch Reserven für die nächste Böe.


Perfekter Segeltag


03.05.2014 - 13:25: 51°38,034'N / 12°21,884'O > 0,028 sm / 4,5 kn / 79° >
03.05.2014 - 13:25: 51°38,039'N / 12°21,929'O > 0,078 sm / 4,6 kn / 137° >
03.05.2014 - 13:26: 51°37,982'N / 12°22,015'O > 0,072 sm / 4,3 kn / 169° >
03.05.2014 - 13:27: 51°37,911'N / 12°22,037'O > 0,069 sm / 4,1 kn / 166° >
03.05.2014 - 13:28: 51°37,845'N / 12°22,063'O > 0,078 sm / 4,7 kn / 214° >
03.05.2014 - 13:29: 51°37,780'N / 12°21,993'O > 0,083 sm / 5,0 kn / 224° >
03.05.2014 - 13:30: 51°37,720'N / 12°21,900'O > 0,075 sm / 4,5 kn / 226° >
03.05.2014 - 13:31: 51°37,668'N / 12°21,813'O > 0,064 sm / 3,9 kn / 239° >
03.05.2014 - 13:32: 51°37,636'N / 12°21,724'O > 0,067 sm / 3,9 kn / 249° >
03.05.2014 - 13:33: 51°37,611'N / 12°21,624'O > 0,064 sm / 3,9 kn / 230° >
03.05.2014 - 13:34: 51°37,570'N / 12°21,545'O > 0,074 sm / 4,4 kn / 242° >
03.05.2014 - 13:35: 51°37,536'N / 12°21,439'O > 0,083 sm / 5,0 kn / 251° >
03.05.2014 - 13:36: 51°37,509'N / 12°21,312'O > 0,085 sm / 5,2 kn / 260° >
03.05.2014 - 13:37: 51°37,495'N / 12°21,177'O > 0,078 sm / 4,7 kn / 235° >
03.05.2014 - 13:38: 51°37,450'N / 12°21,074'O > 0,092 sm / 5,4 kn / 164° >
03.05.2014 - 13:39: 51°37,362'N / 12°21,115'O > 0,103 sm / 6,2 kn / 124° >
03.05.2014 - 13:40: 51°37,305'N / 12°21,252'O > 0,097 sm / 5,8 kn / 126° >
03.05.2014 - 13:41: 51°37,248'N / 12°21,379'O > 0,096 sm / 5,7 kn / 112° >
03.05.2014 - 13:42: 51°37,212'N / 12°21,522'O > 0,092 sm / 5,6 kn / 107° >
03.05.2014 - 13:43: 51°37,185'N / 12°21,663'O > 0,084 sm / 5,0 kn / 139° >
03.05.2014 - 13:44: 51°37,121'N / 12°21,751'O > 0,077 sm / 4,7 kn / 139° >
03.05.2014 - 13:45: 51°37,062'N / 12°21,832'O > 0,086 sm / 5,1 kn / 132° >
03.05.2014 - 13:46: 51°37,004'N / 12°21,934'O > 0,074 sm / 4,5 kn / 129° >
03.05.2014 - 13:47: 51°36,957'N / 12°22,027'O > 0,048 sm / 2,9 kn / 126° >
03.05.2014 - 13:48: 51°36,928'N / 12°22,090'O > 0,076 sm / 4,6 kn / 122° >
03.05.2014 - 13:49: 51°36,888'N / 12°22,194'O > 0,073 sm / 4,4 kn / 129° >
03.05.2014 - 13:50: 51°36,842'N / 12°22,285'O > 0,048 sm / 2,8 kn / 132° >
03.05.2014 - 13:51: 51°36,810'N / 12°22,343'O > 0,043 sm / 2,6 kn / 117° >
03.05.2014 - 13:52: 51°36,791'N / 12°22,405'O > 0,067 sm / 4,0 kn / 104° >
03.05.2014 - 13:53: 51°36,775'N / 12°22,509'O > 0,100 sm / 6,0 kn / 99° >
03.05.2014 - 13:54: 51°36,760'N / 12°22,668'O > 0,099 sm / 6,0 kn / 99° >
03.05.2014 - 13:55: 51°36,744'N / 12°22,826'O > 0,102 sm / 6,2 kn / 97° >
03.05.2014 - 13:56: 51°36,732'N / 12°22,988'O > 0,102 sm / 6,0 kn / 92° >
03.05.2014 - 13:57: 51°36,729'N / 12°23,153'O > 0,102 sm / 6,1 kn / 82° >
03.05.2014 - 13:58: 51°36,743'N / 12°23,315'O > 0,093 sm / 5,6 kn / 86° >
03.05.2014 - 13:59: 51°36,750'N / 12°23,464'O > 0,092 sm / 5,5 kn / 90° >
03.05.2014 - 14:00: 51°36,751'N / 12°23,612'O > 0,090 sm / 5,4 kn / 114° >
03.05.2014 - 14:01: 51°36,715'N / 12°23,745'O > 0,096 sm / 5,9 kn / 119° >
03.05.2014 - 14:02: 51°36,668'N / 12°23,880'O > 0,083 sm / 5,0 kn / 151° >
03.05.2014 - 14:03: 51°36,596'N / 12°23,945'O > 0,073 sm / 4,3 kn / 158° >
03.05.2014 - 14:04: 51°36,528'N / 12°23,989'O > 0,073 sm / 4,4 kn / 162° >
03.05.2014 - 14:05: 51°36,459'N / 12°24,026'O > 0,083 sm / 5,0 kn / 158° >
03.05.2014 - 14:06: 51°36,382'N / 12°24,076'O > 0,076 sm / 4,6 kn / 157° >
03.05.2014 - 14:07: 51°36,312'N / 12°24,123'O > 0,079 sm / 4,7 kn / 158° >
03.05.2014 - 14:08: 51°36,239'N / 12°24,171'O > 0,075 sm / 4,5 kn / 154° >
03.05.2014 - 14:09: 51°36,172'N / 12°24,224'O > 0,069 sm / 4,1 kn / 84° >
03.05.2014 - 14:10: 51°36,179'N / 12°24,334'O > 0,093 sm / 5,6 kn / 59° >
03.05.2014 - 14:11: 51°36,227'N / 12°24,462'O > 0,089 sm / 5,4 kn / 53° >
03.05.2014 - 14:12: 51°36,281'N / 12°24,576'O > 0,039 sm / 2,3 kn / 20° >
03.05.2014 - 14:13: 51°36,317'N / 12°24,597'O > 0,076 sm / 4,6 kn / 277° >
03.05.2014 - 14:14: 51°36,327'N / 12°24,475'O > 0,084 sm / 5,0 kn / 276° >
03.05.2014 - 14:15: 51°36,336'N / 12°24,341'O > 0,051 sm / 3,1 kn / 31° >
03.05.2014 - 14:16: 51°36,380'N / 12°24,383'O > 0,096 sm / 5,7 kn / 75° >
03.05.2014 - 14:17: 51°36,405'N / 12°24,533'O > 0,060 sm / 3,6 kn / 82° >
03.05.2014 - 14:18: 51°36,413'N / 12°24,628'O > 0,102 sm / 6,1 kn / 314° >
03.05.2014 - 14:19: 51°36,484'N / 12°24,511'O > 0,094 sm / 5,6 kn / 325° >
03.05.2014 - 14:20: 51°36,561'N / 12°24,424'O > 0,098 sm / 5,9 kn / 316° >
03.05.2014 - 14:21: 51°36,632'N / 12°24,315'O > 0,092 sm / 5,5 kn / 312° >
03.05.2014 - 14:22: 51°36,693'N / 12°24,205'O > 0,094 sm / 5,7 kn / 280° >
03.05.2014 - 14:23: 51°36,709'N / 12°24,055'O > 0,093 sm / 5,6 kn / 277° >
03.05.2014 - 14:24: 51°36,721'N / 12°23,906'O > 0,083 sm / 5,0 kn / 278° >
03.05.2014 - 14:25: 51°36,733'N / 12°23,774'O > 0,097 sm / 5,8 kn / 278° >
03.05.2014 - 14:26: 51°36,747'N / 12°23,619'O > 0,090 sm / 5,4 kn / 276° >
03.05.2014 - 14:27: 51°36,756'N / 12°23,474'O > 0,083 sm / 5,0 kn / 278° >
03.05.2014 - 14:28: 51°36,768'N / 12°23,341'O > 0,067 sm / 4,0 kn / 270° >
03.05.2014 - 14:29: 51°36,768'N / 12°23,234'O > 0,052 sm / 3,1 kn / 280° >
03.05.2014 - 14:30: 51°36,776'N / 12°23,152'O > 0,050 sm / 3,0 kn / 283° >
03.05.2014 - 14:31: 51°36,788'N / 12°23,073'O > 0,036 sm / 2,2 kn / 273° >
03.05.2014 - 14:32: 51°36,790'N / 12°23,015'O > 0,080 sm / 4,9 kn / 288° >
03.05.2014 - 14:33: 51°36,814'N / 12°22,893'O > 0,090 sm / 5,4 kn / 300° >
03.05.2014 - 14:34: 51°36,859'N / 12°22,767'O > 0,076 sm / 4,5 kn / 304° >
03.05.2014 - 14:35: 51°36,901'N / 12°22,665'O > 0,081 sm / 4,9 kn / 312° >
03.05.2014 - 14:36: 51°36,956'N / 12°22,569'O > 0,066 sm / 4,0 kn / 299° >
03.05.2014 - 14:37: 51°36,988'N / 12°22,476'O > 0,092 sm / 5,5 kn / 290° >
03.05.2014 - 14:38: 51°37,019'N / 12°22,337'O > 0,090 sm / 5,4 kn / 305° >
03.05.2014 - 14:39: 51°37,071'N / 12°22,218'O > 0,095 sm / 5,7 kn / 301° >
03.05.2014 - 14:40: 51°37,120'N / 12°22,087'O > 0,100 sm / 6,0 kn / 303° >
03.05.2014 - 14:41: 51°37,174'N / 12°21,952'O > 0,104 sm / 6,2 kn / 289° >
03.05.2014 - 14:42: 51°37,208'N / 12°21,794'O > 0,070 sm / 4,2 kn / 300° >
03.05.2014 - 14:43: 51°37,243'N / 12°21,696'O > 0,094 sm / 5,7 kn / 68° >
03.05.2014 - 14:44: 51°37,278'N / 12°21,837'O > 0,048 sm / 2,9 kn / 12° >
03.05.2014 - 14:45: 51°37,325'N / 12°21,852'O > 0,092 sm / 5,6 kn / 310° >
03.05.2014 - 14:46: 51°37,384'N / 12°21,738'O > 0,092 sm / 5,4 kn / 320° >
03.05.2014 - 14:47: 51°37,455'N / 12°21,644'O > 0,077 sm / 4,7 kn / 290° >
03.05.2014 - 14:48: 51°37,481'N / 12°21,528'O > 0,069 sm / 4,1 kn / 291° >
03.05.2014 - 14:49: 51°37,506'N / 12°21,424'O > 0,084 sm / 5,0 kn / 48° >
03.05.2014 - 14:50: 51°37,562'N / 12°21,524'O > 0,083 sm / 5,0 kn / 53° >
03.05.2014 - 14:51: 51°37,612'N / 12°21,631'O > 0,081 sm / 4,8 kn / 34° >
03.05.2014 - 14:52: 51°37,679'N / 12°21,704'O > 0,066 sm / 3,9 kn / 37° >
03.05.2014 - 14:53: 51°37,732'N / 12°21,767'O > 0,063 sm / 3,8 kn / 36° >
03.05.2014 - 14:54: 51°37,783'N / 12°21,826'O > 0,077 sm / 4,6 kn / 53° >
03.05.2014 - 14:55: 51°37,829'N / 12°21,926'O > 0,037 sm / 2,2 kn / 18° >
03.05.2014 - 14:56: 51°37,864'N / 12°21,944'O > 0,076 sm / 4,6 kn / 296° >
03.05.2014 - 14:57: 51°37,897'N / 12°21,834'O > 0,087 sm / 5,2 kn / 309° >
03.05.2014 - 14:58: 51°37,953'N / 12°21,726'O > 0,085 sm / 5,1 kn / 335° >
03.05.2014 - 14:59: 51°38,030'N / 12°21,669'O > 0,033 sm / 1,0 kn / 23° >

Genuss-Segeln

Wirklich toll ist der ausreichende Platz im Cockpit so dass man mit Freunden bei ausreichend Platz auch mal entspannt segeln kann.

Kicker


Einen Kicker haben wir vor allem wegen störenden Vibrationen in der Dirk nachgerüstet, mal schauen in wie weit es auch beim Trimm hilft.

Wenns mal zu viel Wind wird

...steigt man auf eine größere Bootsklasse um. Es ist absolut beeindruckend wie stabil die 31 ft. der Archambault Grand Surprise auch bei größerer Krängung läuft.


Was tun bei Flaute ?

... Wassertreter fahren :-) Nur Vorsicht, wenn es eine richtige Strecke wird drohen Schmerzen weil sehr unbequem und ungeahnt anstrengend.