30.03.2016

Video Saisonstart 2016

Hier noch ein kurzes Videoschnippsel vom Samstag.


28.03.2016

Und zum Abschluss des langen Osterwochenendes

...einfach noch mehr Action. ;.)

Das waren ja schon so tolle Tage aber heute gab es das:


Zum Glück hatten wir uns mit 2 netten Gästen verabredet, denn heute war wirklich Gewicht auf der Kante angesagt.

Startzeit: 28.03.2016 - 10:58
Letzter Wegpunkt: 28.03.2016 - 12:32
Dauer: 1:34 h
Distanz: 9,084 sm
Geschwindigkeit Ø: 5,8 kn

So schnell waren wir im Schnitt noch nie, nur die 6,9 kn Spitze waren schon einmal da.




Bergauf hatten wir noch kurzer Strecke das Reff gezogen, um es Bergab wieder raus zu ziehen. :-)  Dies brachte die völlig neue Erfahrung das es auch Raumschots auch einen Sonnenschuß gibt. :-(


Hier noch die kompletten Werte:

28.03.2016 - 10:58: 51°38'00,3''N / 12°21'30,0''O [E] > 0,086 sm / 5,3 kn / 108° >
28.03.2016 - 10:58: 51°37'58,7''N / 12°21'38,0''O > 0,086 sm / 5,2 kn / 117° >
28.03.2016 - 10:59: 51°37'56,4''N / 12°21'45,4''O > 0,100 sm / 5,5 kn / 116° >
28.03.2016 - 11:01: 51°37'53,7''N / 12°21'54,0''O > 0,085 sm / 5,6 kn / 109° >
28.03.2016 - 11:01: 51°37'52,1''N / 12°22'01,8''O > 0,091 sm / 5,5 kn / 121° >
28.03.2016 - 11:02: 51°37'49,3''N / 12°22'09,4''O > 0,057 sm / 3,4 kn / 151° >
28.03.2016 - 11:03: 51°37'46,3''N / 12°22'12,1''O > 0,101 sm / 6,1 kn / 243° >
28.03.2016 - 11:04: 51°37'43,5''N / 12°22'03,4''O > 0,095 sm / 5,7 kn / 226° >
28.03.2016 - 11:05: 51°37'39,5''N / 12°21'56,8''O > 0,105 sm / 6,3 kn / 225° >
28.03.2016 - 11:06: 51°37'35,1''N / 12°21'49,7''O > 0,104 sm / 6,3 kn / 243° >
28.03.2016 - 11:07: 51°37'32,2''N / 12°21'40,7''O > 0,105 sm / 6,3 kn / 227° >
28.03.2016 - 11:08: 51°37'27,9''N / 12°21'33,3''O > 0,105 sm / 6,3 kn / 221° >
28.03.2016 - 11:09: 51°37'23,1''N / 12°21'26,7''O > 0,104 sm / 6,2 kn / 212° >
28.03.2016 - 11:10: 51°37'17,8''N / 12°21'21,4''O > 0,103 sm / 6,2 kn / 218° >
28.03.2016 - 11:11: 51°37'13,0''N / 12°21'15,2''O > 0,101 sm / 6,0 kn / 223° >
28.03.2016 - 11:12: 51°37'08,6''N / 12°21'08,6''O > 0,093 sm / 5,6 kn / 242° >
28.03.2016 - 11:13: 51°37'06,0''N / 12°21'00,7''O > 0,087 sm / 5,2 kn / 223° >
28.03.2016 - 11:14: 51°37'02,2''N / 12°20'54,9''O > 0,088 sm / 5,3 kn / 78° >
28.03.2016 - 11:15: 51°37'03,3''N / 12°21'03,3''O > 0,086 sm / 5,2 kn / 82° >
28.03.2016 - 11:16: 51°37'04,0''N / 12°21'11,5''O > 0,095 sm / 5,7 kn / 106° >
28.03.2016 - 11:17: 51°37'02,4''N / 12°21'20,3''O > 0,100 sm / 6,0 kn / 91° >
28.03.2016 - 11:18: 51°37'02,3''N / 12°21'29,9''O > 0,107 sm / 6,4 kn / 82° >
28.03.2016 - 11:19: 51°37'03,2''N / 12°21'40,1''O > 0,099 sm / 5,9 kn / 99° >
28.03.2016 - 11:20: 51°37'02,3''N / 12°21'49,6''O > 0,098 sm / 5,9 kn / 101° >
28.03.2016 - 11:21: 51°37'01,2''N / 12°21'58,8''O > 0,099 sm / 5,9 kn / 99° >
28.03.2016 - 11:22: 51°37'00,2''N / 12°22'08,3''O > 0,095 sm / 5,7 kn / 98° >
28.03.2016 - 11:23: 51°36'59,4''N / 12°22'17,4''O > 0,096 sm / 5,7 kn / 106° >
28.03.2016 - 11:24: 51°36'57,8''N / 12°22'26,2''O > 0,096 sm / 5,8 kn / 107° >
28.03.2016 - 11:25: 51°36'56,2''N / 12°22'35,1''O > 0,096 sm / 5,8 kn / 103° >
28.03.2016 - 11:26: 51°36'54,9''N / 12°22'44,2''O > 0,102 sm / 6,1 kn / 95° >
28.03.2016 - 11:27: 51°36'54,3''N / 12°22'54,0''O > 0,102 sm / 6,1 kn / 94° >
28.03.2016 - 11:28: 51°36'53,9''N / 12°23'03,8''O > 0,099 sm / 5,9 kn / 99° >
28.03.2016 - 11:29: 51°36'52,9''N / 12°23'13,2''O > 0,104 sm / 6,2 kn / 108° >
28.03.2016 - 11:30: 51°36'51,0''N / 12°23'22,8''O > 0,097 sm / 5,8 kn / 102° >
28.03.2016 - 11:31: 51°36'49,8''N / 12°23'32,0''O > 0,099 sm / 5,9 kn / 99° >
28.03.2016 - 11:32: 51°36'48,9''N / 12°23'41,4''O > 0,101 sm / 6,1 kn / 103° >
28.03.2016 - 11:33: 51°36'47,5''N / 12°23'50,9''O > 0,097 sm / 5,8 kn / 98° >
28.03.2016 - 11:34: 51°36'46,7''N / 12°24'00,1''O > 0,105 sm / 6,3 kn / 91° >
28.03.2016 - 11:35: 51°36'46,6''N / 12°24'10,3''O > 0,102 sm / 6,1 kn / 92° >
28.03.2016 - 11:36: 51°36'46,4''N / 12°24'20,1''O > 0,102 sm / 6,1 kn / 102° >
28.03.2016 - 11:37: 51°36'45,2''N / 12°24'29,7''O > 0,104 sm / 6,2 kn / 90° >
28.03.2016 - 11:38: 51°36'45,2''N / 12°24'39,7''O > 0,032 sm / 1,9 kn / 181° >
28.03.2016 - 11:39: 51°36'43,3''N / 12°24'39,7''O > 0,093 sm / 5,6 kn / 225° >
28.03.2016 - 11:40: 51°36'39,3''N / 12°24'33,3''O > 0,101 sm / 6,0 kn / 225° >
28.03.2016 - 11:41: 51°36'35,0''N / 12°24'26,5''O > 0,099 sm / 6,0 kn / 222° >
28.03.2016 - 11:42: 51°36'30,6''N / 12°24'20,1''O > 0,093 sm / 5,6 kn / 217° >
28.03.2016 - 11:43: 51°36'26,2''N / 12°24'14,6''O > 0,093 sm / 5,6 kn / 205° >
28.03.2016 - 11:44: 51°36'21,2''N / 12°24'10,8''O > 0,094 sm / 5,7 kn / 205° >
28.03.2016 - 11:45: 51°36'16,0''N / 12°24'07,0''O > 0,083 sm / 5,0 kn / 198° >
28.03.2016 - 11:46: 51°36'11,3''N / 12°24'04,4''O > 0,094 sm / 5,6 kn / 81° >
28.03.2016 - 11:47: 51°36'12,2''N / 12°24'13,4''O > 0,094 sm / 5,7 kn / 88° >
28.03.2016 - 11:48: 51°36'12,3''N / 12°24'22,5''O > 0,098 sm / 5,9 kn / 89° >
28.03.2016 - 11:49: 51°36'12,4''N / 12°24'32,0''O > 0,093 sm / 5,6 kn / 93° >
28.03.2016 - 11:50: 51°36'12,2''N / 12°24'40,9''O > 0,090 sm / 5,4 kn / 212° >
28.03.2016 - 11:51: 51°36'07,6''N / 12°24'36,3''O > 0,097 sm / 5,8 kn / 210° >
28.03.2016 - 11:52: 51°36'02,5''N / 12°24'31,7''O > 0,092 sm / 5,5 kn / 201° >
28.03.2016 - 11:53: 51°35'57,3''N / 12°24'28,5''O > 0,077 sm / 4,6 kn / 292° >
28.03.2016 - 11:54: 51°35'59,1''N / 12°24'21,6''O > 0,083 sm / 5,0 kn / 291° >
28.03.2016 - 11:55: 51°36'00,9''N / 12°24'14,1''O > 0,097 sm / 5,8 kn / 306° >
28.03.2016 - 11:56: 51°36'04,3''N / 12°24'06,6''O > 0,097 sm / 5,8 kn / 0° >
28.03.2016 - 11:57: 51°36'10,2''N / 12°24'06,6''O > 0,093 sm / 5,6 kn / 14° >
28.03.2016 - 11:58: 51°36'15,6''N / 12°24'08,8''O > 0,097 sm / 5,8 kn / 17° >
28.03.2016 - 11:59: 51°36'21,1''N / 12°24'11,5''O > 0,096 sm / 5,7 kn / 9° >
28.03.2016 - 12:00: 51°36'26,8''N / 12°24'13,0''O > 0,101 sm / 6,1 kn / 12° >
28.03.2016 - 12:01: 51°36'32,7''N / 12°24'14,9''O > 0,103 sm / 6,2 kn / 7° >
28.03.2016 - 12:02: 51°36'38,9''N / 12°24'16,2''O > 0,103 sm / 6,2 kn / 13° >
28.03.2016 - 12:03: 51°36'44,9''N / 12°24'18,4''O > 0,068 sm / 4,1 kn / 320° >
28.03.2016 - 12:04: 51°36'48,0''N / 12°24'14,2''O > 0,106 sm / 6,3 kn / 274° >
28.03.2016 - 12:05: 51°36'48,5''N / 12°24'04,0''O > 0,103 sm / 6,2 kn / 273° >
28.03.2016 - 12:06: 51°36'48,8''N / 12°23'54,0''O > 0,103 sm / 6,2 kn / 273° >
28.03.2016 - 12:07: 51°36'49,2''N / 12°23'44,1''O > 0,094 sm / 5,7 kn / 276° >
28.03.2016 - 12:08: 51°36'49,8''N / 12°23'35,0''O > 0,104 sm / 6,2 kn / 271° >
28.03.2016 - 12:09: 51°36'49,9''N / 12°23'25,0''O > 0,109 sm / 6,5 kn / 273° >
28.03.2016 - 12:10: 51°36'50,2''N / 12°23'14,5''O > 0,112 sm / 6,7 kn / 274° >
28.03.2016 - 12:11: 51°36'50,7''N / 12°23'03,7''O > 0,114 sm / 6,8 kn / 278° >
28.03.2016 - 12:12: 51°36'51,7''N / 12°22'52,8''O > 0,117 sm / 6,9 kn / 283° >
28.03.2016 - 12:14: 51°36'53,3''N / 12°22'41,8''O > 0,113 sm / 6,8 kn / 274° >
28.03.2016 - 12:15: 51°36'53,7''N / 12°22'30,9''O > 0,106 sm / 6,4 kn / 268° >
28.03.2016 - 12:16: 51°36'53,5''N / 12°22'20,7''O > 0,108 sm / 6,5 kn / 275° >
28.03.2016 - 12:17: 51°36'54,1''N / 12°22'10,3''O > 0,101 sm / 6,1 kn / 302° >
28.03.2016 - 12:18: 51°36'57,4''N / 12°22'02,0''O > 0,107 sm / 6,4 kn / 324° >
28.03.2016 - 12:19: 51°37'02,6''N / 12°21'56,0''O > 0,113 sm / 6,8 kn / 320° >
28.03.2016 - 12:20: 51°37'07,8''N / 12°21'48,9''O > 0,106 sm / 6,4 kn / 316° >
28.03.2016 - 12:21: 51°37'12,4''N / 12°21'41,8''O > 0,098 sm / 5,9 kn / 304° >
28.03.2016 - 12:22: 51°37'15,7''N / 12°21'34,0''O > 0,099 sm / 5,9 kn / 315° >
28.03.2016 - 12:23: 51°37'19,9''N / 12°21'27,3''O > 0,099 sm / 5,9 kn / 313° >
28.03.2016 - 12:24: 51°37'23,9''N / 12°21'20,3''O > 0,035 sm / 2,1 kn / 351° >
28.03.2016 - 12:25: 51°37'26,0''N / 12°21'19,8''O > 0,045 sm / 2,7 kn / 22° >
28.03.2016 - 12:26: 51°37'28,5''N / 12°21'21,4''O > 0,114 sm / 6,8 kn / 23° >
28.03.2016 - 12:27: 51°37'34,8''N / 12°21'25,7''O > 0,108 sm / 6,5 kn / 20° >
28.03.2016 - 12:28: 51°37'40,9''N / 12°21'29,3''O > 0,100 sm / 6,0 kn / 18° >
28.03.2016 - 12:29: 51°37'46,5''N / 12°21'32,4''O > 0,110 sm / 6,6 kn / 31° >
28.03.2016 - 12:30: 51°37'52,2''N / 12°21'37,7''O > 0,104 sm / 6,3 kn / 16° >
28.03.2016 - 12:31: 51°37'58,2''N / 12°21'40,5''O > 0,067 sm / 4,0 kn / 341° >
28.03.2016 - 12:32: 51°38'02,0''N / 12°21'38,4''O > 0,052 sm / 5,9 kn / 299° >
28.03.2016 - 12:32: 51°38'03,5''N / 12°21'34,0''O [E]

Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN

Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
So, 27. März, 10:00 – 16:00 Uhr
Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) anfangs aus südlicher, später aus südwestlicher Richtung auf.


Ganz ehrlich das haben wir erst heute morgen gelesen. :-) Der Wind war am Ostersonntag zwar schon recht kräftig, aber wir sind noch ungerefft gefahren und hatten eine tolle Rauschefahrt.






Hier mal noch die Daten:

Startzeit: 27.03.2016 - 10:32
Letzter Wegpunkt: 27.03.2016 - 12:09
Dauer: 1:37 h
Distanz: 8,957 sm
Geschwindigkeit Ø: 5,5 kn


27.03.2016 - 10:32: 51°38'01,0''N / 12°21'42,7''O [E] > 0,091 sm / 5,7 kn / 79° >
27.03.2016 - 10:33: 51°38'02,0''N / 12°21'51,4''O > 0,090 sm / 5,4 kn / 84° >
27.03.2016 - 10:34: 51°38'02,6''N / 12°22'00,0''O > 0,096 sm / 5,8 kn / 80° >
27.03.2016 - 10:35: 51°38'03,6''N / 12°22'09,2''O > 0,095 sm / 5,7 kn / 79° >
27.03.2016 - 10:36: 51°38'04,7''N / 12°22'18,2''O > 0,048 sm / 2,9 kn / 140° >
27.03.2016 - 10:37: 51°38'02,5''N / 12°22'21,2''O > 0,101 sm / 6,0 kn / 227° >
27.03.2016 - 10:38: 51°37'58,4''N / 12°22'14,1''O > 0,104 sm / 6,2 kn / 222° >
27.03.2016 - 10:39: 51°37'53,7''N / 12°22'07,5''O > 0,102 sm / 6,1 kn / 212° >
27.03.2016 - 10:40: 51°37'48,6''N / 12°22'02,2''O > 0,104 sm / 6,2 kn / 208° >
27.03.2016 - 10:41: 51°37'43,1''N / 12°21'57,5''O > 0,095 sm / 5,7 kn / 216° >
27.03.2016 - 10:42: 51°37'38,4''N / 12°21'52,1''O > 0,099 sm / 5,9 kn / 209° >
27.03.2016 - 10:43: 51°37'33,2''N / 12°21'47,5''O > 0,101 sm / 6,1 kn / 216° >
27.03.2016 - 10:44: 51°37'28,3''N / 12°21'41,8''O > 0,104 sm / 6,2 kn / 213° >
27.03.2016 - 10:45: 51°37'23,1''N / 12°21'36,3''O > 0,104 sm / 6,2 kn / 211° >
27.03.2016 - 10:46: 51°37'17,8''N / 12°21'31,2''O > 0,100 sm / 6,0 kn / 205° >
27.03.2016 - 10:47: 51°37'12,3''N / 12°21'27,1''O > 0,099 sm / 5,9 kn / 208° >
27.03.2016 - 10:48: 51°37'07,1''N / 12°21'22,6''O > 0,098 sm / 5,9 kn / 209° >
27.03.2016 - 10:49: 51°37'02,0''N / 12°21'18,0''O > 0,094 sm / 5,7 kn / 193° >
27.03.2016 - 10:50: 51°36'56,5''N / 12°21'15,9''O > 0,044 sm / 2,7 kn / 145° >
27.03.2016 - 10:51: 51°36'54,3''N / 12°21'18,4''O > 0,087 sm / 5,2 kn / 82° >
27.03.2016 - 10:52: 51°36'55,0''N / 12°21'26,7''O > 0,090 sm / 5,4 kn / 83° >
27.03.2016 - 10:53: 51°36'55,7''N / 12°21'35,4''O > 0,094 sm / 5,7 kn / 83° >
27.03.2016 - 10:54: 51°36'56,4''N / 12°21'44,4''O > 0,094 sm / 5,7 kn / 83° >
27.03.2016 - 10:55: 51°36'57,1''N / 12°21'53,5''O > 0,094 sm / 5,6 kn / 84° >
27.03.2016 - 10:56: 51°36'57,7''N / 12°22'02,4''O > 0,092 sm / 5,5 kn / 87° >
27.03.2016 - 10:57: 51°36'58,0''N / 12°22'11,4''O > 0,097 sm / 5,8 kn / 83° >
27.03.2016 - 10:58: 51°36'58,7''N / 12°22'20,7''O > 0,067 sm / 4,0 kn / 169° >
27.03.2016 - 10:59: 51°36'54,8''N / 12°22'21,9''O > 0,097 sm / 5,8 kn / 189° >
27.03.2016 - 11:00: 51°36'49,0''N / 12°22'20,5''O > 0,094 sm / 5,7 kn / 188° >
27.03.2016 - 11:01: 51°36'43,4''N / 12°22'19,2''O > 0,097 sm / 5,8 kn / 199° >
27.03.2016 - 11:02: 51°36'37,9''N / 12°22'16,2''O > 0,044 sm / 2,6 kn / 139° >
27.03.2016 - 11:03: 51°36'35,9''N / 12°22'19,0''O > 0,096 sm / 5,8 kn / 75° >
27.03.2016 - 11:04: 51°36'37,4''N / 12°22'27,9''O > 0,093 sm / 5,6 kn / 83° >
27.03.2016 - 11:05: 51°36'38,1''N / 12°22'36,9''O > 0,101 sm / 6,0 kn / 81° >
27.03.2016 - 11:06: 51°36'39,0''N / 12°22'46,5''O > 0,101 sm / 6,0 kn / 86° >
27.03.2016 - 11:07: 51°36'39,4''N / 12°22'56,1''O > 0,102 sm / 6,1 kn / 85° >
27.03.2016 - 11:08: 51°36'39,9''N / 12°23'06,0''O > 0,102 sm / 6,1 kn / 82° >
27.03.2016 - 11:09: 51°36'40,8''N / 12°23'15,7''O > 0,098 sm / 5,9 kn / 84° >
27.03.2016 - 11:10: 51°36'41,4''N / 12°23'25,2''O > 0,089 sm / 5,3 kn / 84° >
27.03.2016 - 11:11: 51°36'41,9''N / 12°23'33,7''O > 0,065 sm / 3,9 kn / 83° >
27.03.2016 - 11:12: 51°36'42,4''N / 12°23'39,9''O > 0,082 sm / 4,9 kn / 99° >
27.03.2016 - 11:13: 51°36'41,7''N / 12°23'47,7''O > 0,094 sm / 5,6 kn / 119° >
27.03.2016 - 11:14: 51°36'38,9''N / 12°23'55,7''O > 0,089 sm / 5,3 kn / 118° >
27.03.2016 - 11:15: 51°36'36,4''N / 12°24'03,2''O > 0,094 sm / 5,6 kn / 106° >
27.03.2016 - 11:16: 51°36'34,8''N / 12°24'11,9''O > 0,096 sm / 5,7 kn / 112° >
27.03.2016 - 11:17: 51°36'32,7''N / 12°24'20,5''O > 0,096 sm / 5,7 kn / 115° >
27.03.2016 - 11:18: 51°36'30,2''N / 12°24'28,8''O > 0,063 sm / 3,7 kn / 132° >
27.03.2016 - 11:19: 51°36'27,7''N / 12°24'33,4''O > 0,094 sm / 5,7 kn / 233° >
27.03.2016 - 11:20: 51°36'24,3''N / 12°24'26,1''O > 0,097 sm / 5,7 kn / 225° >
27.03.2016 - 11:21: 51°36'20,2''N / 12°24'19,5''O > 0,097 sm / 5,8 kn / 214° >
27.03.2016 - 11:22: 51°36'15,3''N / 12°24'14,3''O > 0,094 sm / 5,6 kn / 209° >
27.03.2016 - 11:23: 51°36'10,4''N / 12°24'09,9''O > 0,094 sm / 5,6 kn / 208° >
27.03.2016 - 11:24: 51°36'05,5''N / 12°24'05,6''O > 0,060 sm / 3,6 kn / 128° >
27.03.2016 - 11:25: 51°36'03,2''N / 12°24'10,1''O > 0,088 sm / 5,3 kn / 117° >
27.03.2016 - 11:26: 51°36'00,8''N / 12°24'17,7''O > 0,086 sm / 5,2 kn / 121° >
27.03.2016 - 11:27: 51°35'58,1''N / 12°24'24,8''O > 0,062 sm / 3,7 kn / 310° >
27.03.2016 - 11:28: 51°36'00,5''N / 12°24'20,2''O > 0,095 sm / 5,7 kn / 318° >
27.03.2016 - 11:29: 51°36'04,7''N / 12°24'14,1''O > 0,084 sm / 5,0 kn / 316° >
27.03.2016 - 11:30: 51°36'08,3''N / 12°24'08,5''O > 0,109 sm / 6,5 kn / 28° >
27.03.2016 - 11:31: 51°36'14,1''N / 12°24'13,4''O > 0,101 sm / 6,0 kn / 28° >
27.03.2016 - 11:32: 51°36'19,5''N / 12°24'17,9''O > 0,099 sm / 6,0 kn / 17° >
27.03.2016 - 11:33: 51°36'25,1''N / 12°24'20,6''O > 0,101 sm / 6,0 kn / 22° >
27.03.2016 - 11:34: 51°36'30,7''N / 12°24'24,3''O > 0,094 sm / 5,6 kn / 19° >
27.03.2016 - 11:35: 51°36'36,0''N / 12°24'27,3''O > 0,099 sm / 6,0 kn / 25° >
27.03.2016 - 11:36: 51°36'41,5''N / 12°24'31,3''O > 0,096 sm / 5,7 kn / 15° >
27.03.2016 - 11:37: 51°36'47,0''N / 12°24'33,6''O > 0,066 sm / 3,9 kn / 310° >
27.03.2016 - 11:38: 51°36'49,5''N / 12°24'28,8''O > 0,106 sm / 6,4 kn / 275° >
27.03.2016 - 11:39: 51°36'50,0''N / 12°24'18,6''O > 0,109 sm / 6,5 kn / 272° >
27.03.2016 - 11:40: 51°36'50,3''N / 12°24'08,1''O > 0,105 sm / 6,3 kn / 268° >
27.03.2016 - 11:41: 51°36'50,1''N / 12°23'57,9''O > 0,104 sm / 6,2 kn / 272° >
27.03.2016 - 11:42: 51°36'50,3''N / 12°23'47,9''O > 0,100 sm / 6,0 kn / 269° >
27.03.2016 - 11:43: 51°36'50,2''N / 12°23'38,3''O > 0,093 sm / 5,6 kn / 275° >
27.03.2016 - 11:44: 51°36'50,6''N / 12°23'29,3''O > 0,088 sm / 5,3 kn / 269° >
27.03.2016 - 11:45: 51°36'50,5''N / 12°23'20,8''O > 0,097 sm / 5,8 kn / 270° >
27.03.2016 - 11:46: 51°36'50,6''N / 12°23'11,5''O > 0,101 sm / 6,0 kn / 274° >
27.03.2016 - 11:47: 51°36'51,0''N / 12°23'01,8''O > 0,090 sm / 5,4 kn / 277° >
27.03.2016 - 11:48: 51°36'51,6''N / 12°22'53,1''O > 0,078 sm / 4,7 kn / 285° >
27.03.2016 - 11:49: 51°36'52,8''N / 12°22'45,8''O > 0,092 sm / 5,3 kn / 295° >
27.03.2016 - 11:50: 51°36'55,2''N / 12°22'37,8''O > 0,097 sm / 6,1 kn / 283° >
27.03.2016 - 11:51: 51°36'56,5''N / 12°22'28,6''O > 0,095 sm / 5,7 kn / 289° >
27.03.2016 - 11:52: 51°36'58,4''N / 12°22'19,9''O > 0,097 sm / 5,8 kn / 282° >
27.03.2016 - 11:53: 51°36'59,6''N / 12°22'10,8''O > 0,096 sm / 5,8 kn / 286° >
27.03.2016 - 11:54: 51°37'01,2''N / 12°22'01,9''O > 0,096 sm / 5,7 kn / 276° >
27.03.2016 - 11:55: 51°37'01,8''N / 12°21'52,7''O > 0,092 sm / 5,5 kn / 290° >
27.03.2016 - 11:56: 51°37'03,7''N / 12°21'44,4''O > 0,095 sm / 5,7 kn / 305° >
27.03.2016 - 11:57: 51°37'06,9''N / 12°21'36,8''O > 0,095 sm / 5,7 kn / 311° >
27.03.2016 - 11:58: 51°37'10,7''N / 12°21'29,9''O > 0,090 sm / 5,4 kn / 305° >
27.03.2016 - 11:59: 51°37'13,7''N / 12°21'22,7''O > 0,086 sm / 5,2 kn / 309° >
27.03.2016 - 12:00: 51°37'17,0''N / 12°21'16,3''O > 0,088 sm / 5,3 kn / 25° >
27.03.2016 - 12:01: 51°37'21,8''N / 12°21'19,8''O > 0,091 sm / 5,5 kn / 22° >
27.03.2016 - 12:02: 51°37'26,9''N / 12°21'23,1''O > 0,095 sm / 5,7 kn / 24° >
27.03.2016 - 12:03: 51°37'32,1''N / 12°21'26,9''O > 0,097 sm / 5,8 kn / 21° >
27.03.2016 - 12:04: 51°37'37,5''N / 12°21'30,2''O > 0,090 sm / 5,4 kn / 17° >
27.03.2016 - 12:05: 51°37'42,6''N / 12°21'32,8''O > 0,089 sm / 5,4 kn / 15° >
27.03.2016 - 12:06: 51°37'47,8''N / 12°21'35,0''O > 0,094 sm / 5,7 kn / 23° >
27.03.2016 - 12:07: 51°37'53,0''N / 12°21'38,6''O > 0,089 sm / 5,3 kn / 18° >
27.03.2016 - 12:08: 51°37'58,1''N / 12°21'41,2''O > 0,077 sm / 4,6 kn / 357° >
27.03.2016 - 12:09: 51°38'02,7''N / 12°21'40,9''O > 0,051 sm / 5,5 kn / 294° >
27.03.2016 - 12:09: 51°38'03,9''N / 12°21'36,4''O [E]

26.03.2016

Ansegeln 2016

Heute war es dann soweit, bei unglaublich schönem Segelwetter sind wir zum ersten Törn aufgebrochen.





Weil es so schön war und am Boot alles gepasst hat sind wir gleich knapp 2 1/2h draußen geblieben. Geworden sind es 11,38sm bei Ø: 4,7 kn. Als Spitzenwert war sogar gleich eine 6,1kn über 1min dabei, da recht nette Böen unterwegs waren.


Rund Goitzsche

Schnapsideen sind ja immer so eine Sache und spannend ist es dann immer hinterher wenn es keiner gewesen sein will. :-) Also die Idee lautete Rund Goitzsche, da es keine Insel ist klappt das nicht mit dem Boot, also zu Fuß. Am Freitag war das perfekte Schei...wetter dafür.



P.S. 24,3 km und eigentlich mehr mit dem Fahrrad zu empfehlen.

20.03.2016

Auf gehts

endlich wieder. Der Winter war verdammt lang.


 Erfreulicher Weise wurde schon das WE vor Ostern für den Start frei gegeben.

 



 Geklappt hat eigentlich alles ganz gut, wenn da nicht das blöde hängende Fockfall wäre. :-(