28.03.2016

Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN

Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
So, 27. März, 10:00 – 16:00 Uhr
Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) anfangs aus südlicher, später aus südwestlicher Richtung auf.


Ganz ehrlich das haben wir erst heute morgen gelesen. :-) Der Wind war am Ostersonntag zwar schon recht kräftig, aber wir sind noch ungerefft gefahren und hatten eine tolle Rauschefahrt.






Hier mal noch die Daten:

Startzeit: 27.03.2016 - 10:32
Letzter Wegpunkt: 27.03.2016 - 12:09
Dauer: 1:37 h
Distanz: 8,957 sm
Geschwindigkeit Ø: 5,5 kn


27.03.2016 - 10:32: 51°38'01,0''N / 12°21'42,7''O [E] > 0,091 sm / 5,7 kn / 79° >
27.03.2016 - 10:33: 51°38'02,0''N / 12°21'51,4''O > 0,090 sm / 5,4 kn / 84° >
27.03.2016 - 10:34: 51°38'02,6''N / 12°22'00,0''O > 0,096 sm / 5,8 kn / 80° >
27.03.2016 - 10:35: 51°38'03,6''N / 12°22'09,2''O > 0,095 sm / 5,7 kn / 79° >
27.03.2016 - 10:36: 51°38'04,7''N / 12°22'18,2''O > 0,048 sm / 2,9 kn / 140° >
27.03.2016 - 10:37: 51°38'02,5''N / 12°22'21,2''O > 0,101 sm / 6,0 kn / 227° >
27.03.2016 - 10:38: 51°37'58,4''N / 12°22'14,1''O > 0,104 sm / 6,2 kn / 222° >
27.03.2016 - 10:39: 51°37'53,7''N / 12°22'07,5''O > 0,102 sm / 6,1 kn / 212° >
27.03.2016 - 10:40: 51°37'48,6''N / 12°22'02,2''O > 0,104 sm / 6,2 kn / 208° >
27.03.2016 - 10:41: 51°37'43,1''N / 12°21'57,5''O > 0,095 sm / 5,7 kn / 216° >
27.03.2016 - 10:42: 51°37'38,4''N / 12°21'52,1''O > 0,099 sm / 5,9 kn / 209° >
27.03.2016 - 10:43: 51°37'33,2''N / 12°21'47,5''O > 0,101 sm / 6,1 kn / 216° >
27.03.2016 - 10:44: 51°37'28,3''N / 12°21'41,8''O > 0,104 sm / 6,2 kn / 213° >
27.03.2016 - 10:45: 51°37'23,1''N / 12°21'36,3''O > 0,104 sm / 6,2 kn / 211° >
27.03.2016 - 10:46: 51°37'17,8''N / 12°21'31,2''O > 0,100 sm / 6,0 kn / 205° >
27.03.2016 - 10:47: 51°37'12,3''N / 12°21'27,1''O > 0,099 sm / 5,9 kn / 208° >
27.03.2016 - 10:48: 51°37'07,1''N / 12°21'22,6''O > 0,098 sm / 5,9 kn / 209° >
27.03.2016 - 10:49: 51°37'02,0''N / 12°21'18,0''O > 0,094 sm / 5,7 kn / 193° >
27.03.2016 - 10:50: 51°36'56,5''N / 12°21'15,9''O > 0,044 sm / 2,7 kn / 145° >
27.03.2016 - 10:51: 51°36'54,3''N / 12°21'18,4''O > 0,087 sm / 5,2 kn / 82° >
27.03.2016 - 10:52: 51°36'55,0''N / 12°21'26,7''O > 0,090 sm / 5,4 kn / 83° >
27.03.2016 - 10:53: 51°36'55,7''N / 12°21'35,4''O > 0,094 sm / 5,7 kn / 83° >
27.03.2016 - 10:54: 51°36'56,4''N / 12°21'44,4''O > 0,094 sm / 5,7 kn / 83° >
27.03.2016 - 10:55: 51°36'57,1''N / 12°21'53,5''O > 0,094 sm / 5,6 kn / 84° >
27.03.2016 - 10:56: 51°36'57,7''N / 12°22'02,4''O > 0,092 sm / 5,5 kn / 87° >
27.03.2016 - 10:57: 51°36'58,0''N / 12°22'11,4''O > 0,097 sm / 5,8 kn / 83° >
27.03.2016 - 10:58: 51°36'58,7''N / 12°22'20,7''O > 0,067 sm / 4,0 kn / 169° >
27.03.2016 - 10:59: 51°36'54,8''N / 12°22'21,9''O > 0,097 sm / 5,8 kn / 189° >
27.03.2016 - 11:00: 51°36'49,0''N / 12°22'20,5''O > 0,094 sm / 5,7 kn / 188° >
27.03.2016 - 11:01: 51°36'43,4''N / 12°22'19,2''O > 0,097 sm / 5,8 kn / 199° >
27.03.2016 - 11:02: 51°36'37,9''N / 12°22'16,2''O > 0,044 sm / 2,6 kn / 139° >
27.03.2016 - 11:03: 51°36'35,9''N / 12°22'19,0''O > 0,096 sm / 5,8 kn / 75° >
27.03.2016 - 11:04: 51°36'37,4''N / 12°22'27,9''O > 0,093 sm / 5,6 kn / 83° >
27.03.2016 - 11:05: 51°36'38,1''N / 12°22'36,9''O > 0,101 sm / 6,0 kn / 81° >
27.03.2016 - 11:06: 51°36'39,0''N / 12°22'46,5''O > 0,101 sm / 6,0 kn / 86° >
27.03.2016 - 11:07: 51°36'39,4''N / 12°22'56,1''O > 0,102 sm / 6,1 kn / 85° >
27.03.2016 - 11:08: 51°36'39,9''N / 12°23'06,0''O > 0,102 sm / 6,1 kn / 82° >
27.03.2016 - 11:09: 51°36'40,8''N / 12°23'15,7''O > 0,098 sm / 5,9 kn / 84° >
27.03.2016 - 11:10: 51°36'41,4''N / 12°23'25,2''O > 0,089 sm / 5,3 kn / 84° >
27.03.2016 - 11:11: 51°36'41,9''N / 12°23'33,7''O > 0,065 sm / 3,9 kn / 83° >
27.03.2016 - 11:12: 51°36'42,4''N / 12°23'39,9''O > 0,082 sm / 4,9 kn / 99° >
27.03.2016 - 11:13: 51°36'41,7''N / 12°23'47,7''O > 0,094 sm / 5,6 kn / 119° >
27.03.2016 - 11:14: 51°36'38,9''N / 12°23'55,7''O > 0,089 sm / 5,3 kn / 118° >
27.03.2016 - 11:15: 51°36'36,4''N / 12°24'03,2''O > 0,094 sm / 5,6 kn / 106° >
27.03.2016 - 11:16: 51°36'34,8''N / 12°24'11,9''O > 0,096 sm / 5,7 kn / 112° >
27.03.2016 - 11:17: 51°36'32,7''N / 12°24'20,5''O > 0,096 sm / 5,7 kn / 115° >
27.03.2016 - 11:18: 51°36'30,2''N / 12°24'28,8''O > 0,063 sm / 3,7 kn / 132° >
27.03.2016 - 11:19: 51°36'27,7''N / 12°24'33,4''O > 0,094 sm / 5,7 kn / 233° >
27.03.2016 - 11:20: 51°36'24,3''N / 12°24'26,1''O > 0,097 sm / 5,7 kn / 225° >
27.03.2016 - 11:21: 51°36'20,2''N / 12°24'19,5''O > 0,097 sm / 5,8 kn / 214° >
27.03.2016 - 11:22: 51°36'15,3''N / 12°24'14,3''O > 0,094 sm / 5,6 kn / 209° >
27.03.2016 - 11:23: 51°36'10,4''N / 12°24'09,9''O > 0,094 sm / 5,6 kn / 208° >
27.03.2016 - 11:24: 51°36'05,5''N / 12°24'05,6''O > 0,060 sm / 3,6 kn / 128° >
27.03.2016 - 11:25: 51°36'03,2''N / 12°24'10,1''O > 0,088 sm / 5,3 kn / 117° >
27.03.2016 - 11:26: 51°36'00,8''N / 12°24'17,7''O > 0,086 sm / 5,2 kn / 121° >
27.03.2016 - 11:27: 51°35'58,1''N / 12°24'24,8''O > 0,062 sm / 3,7 kn / 310° >
27.03.2016 - 11:28: 51°36'00,5''N / 12°24'20,2''O > 0,095 sm / 5,7 kn / 318° >
27.03.2016 - 11:29: 51°36'04,7''N / 12°24'14,1''O > 0,084 sm / 5,0 kn / 316° >
27.03.2016 - 11:30: 51°36'08,3''N / 12°24'08,5''O > 0,109 sm / 6,5 kn / 28° >
27.03.2016 - 11:31: 51°36'14,1''N / 12°24'13,4''O > 0,101 sm / 6,0 kn / 28° >
27.03.2016 - 11:32: 51°36'19,5''N / 12°24'17,9''O > 0,099 sm / 6,0 kn / 17° >
27.03.2016 - 11:33: 51°36'25,1''N / 12°24'20,6''O > 0,101 sm / 6,0 kn / 22° >
27.03.2016 - 11:34: 51°36'30,7''N / 12°24'24,3''O > 0,094 sm / 5,6 kn / 19° >
27.03.2016 - 11:35: 51°36'36,0''N / 12°24'27,3''O > 0,099 sm / 6,0 kn / 25° >
27.03.2016 - 11:36: 51°36'41,5''N / 12°24'31,3''O > 0,096 sm / 5,7 kn / 15° >
27.03.2016 - 11:37: 51°36'47,0''N / 12°24'33,6''O > 0,066 sm / 3,9 kn / 310° >
27.03.2016 - 11:38: 51°36'49,5''N / 12°24'28,8''O > 0,106 sm / 6,4 kn / 275° >
27.03.2016 - 11:39: 51°36'50,0''N / 12°24'18,6''O > 0,109 sm / 6,5 kn / 272° >
27.03.2016 - 11:40: 51°36'50,3''N / 12°24'08,1''O > 0,105 sm / 6,3 kn / 268° >
27.03.2016 - 11:41: 51°36'50,1''N / 12°23'57,9''O > 0,104 sm / 6,2 kn / 272° >
27.03.2016 - 11:42: 51°36'50,3''N / 12°23'47,9''O > 0,100 sm / 6,0 kn / 269° >
27.03.2016 - 11:43: 51°36'50,2''N / 12°23'38,3''O > 0,093 sm / 5,6 kn / 275° >
27.03.2016 - 11:44: 51°36'50,6''N / 12°23'29,3''O > 0,088 sm / 5,3 kn / 269° >
27.03.2016 - 11:45: 51°36'50,5''N / 12°23'20,8''O > 0,097 sm / 5,8 kn / 270° >
27.03.2016 - 11:46: 51°36'50,6''N / 12°23'11,5''O > 0,101 sm / 6,0 kn / 274° >
27.03.2016 - 11:47: 51°36'51,0''N / 12°23'01,8''O > 0,090 sm / 5,4 kn / 277° >
27.03.2016 - 11:48: 51°36'51,6''N / 12°22'53,1''O > 0,078 sm / 4,7 kn / 285° >
27.03.2016 - 11:49: 51°36'52,8''N / 12°22'45,8''O > 0,092 sm / 5,3 kn / 295° >
27.03.2016 - 11:50: 51°36'55,2''N / 12°22'37,8''O > 0,097 sm / 6,1 kn / 283° >
27.03.2016 - 11:51: 51°36'56,5''N / 12°22'28,6''O > 0,095 sm / 5,7 kn / 289° >
27.03.2016 - 11:52: 51°36'58,4''N / 12°22'19,9''O > 0,097 sm / 5,8 kn / 282° >
27.03.2016 - 11:53: 51°36'59,6''N / 12°22'10,8''O > 0,096 sm / 5,8 kn / 286° >
27.03.2016 - 11:54: 51°37'01,2''N / 12°22'01,9''O > 0,096 sm / 5,7 kn / 276° >
27.03.2016 - 11:55: 51°37'01,8''N / 12°21'52,7''O > 0,092 sm / 5,5 kn / 290° >
27.03.2016 - 11:56: 51°37'03,7''N / 12°21'44,4''O > 0,095 sm / 5,7 kn / 305° >
27.03.2016 - 11:57: 51°37'06,9''N / 12°21'36,8''O > 0,095 sm / 5,7 kn / 311° >
27.03.2016 - 11:58: 51°37'10,7''N / 12°21'29,9''O > 0,090 sm / 5,4 kn / 305° >
27.03.2016 - 11:59: 51°37'13,7''N / 12°21'22,7''O > 0,086 sm / 5,2 kn / 309° >
27.03.2016 - 12:00: 51°37'17,0''N / 12°21'16,3''O > 0,088 sm / 5,3 kn / 25° >
27.03.2016 - 12:01: 51°37'21,8''N / 12°21'19,8''O > 0,091 sm / 5,5 kn / 22° >
27.03.2016 - 12:02: 51°37'26,9''N / 12°21'23,1''O > 0,095 sm / 5,7 kn / 24° >
27.03.2016 - 12:03: 51°37'32,1''N / 12°21'26,9''O > 0,097 sm / 5,8 kn / 21° >
27.03.2016 - 12:04: 51°37'37,5''N / 12°21'30,2''O > 0,090 sm / 5,4 kn / 17° >
27.03.2016 - 12:05: 51°37'42,6''N / 12°21'32,8''O > 0,089 sm / 5,4 kn / 15° >
27.03.2016 - 12:06: 51°37'47,8''N / 12°21'35,0''O > 0,094 sm / 5,7 kn / 23° >
27.03.2016 - 12:07: 51°37'53,0''N / 12°21'38,6''O > 0,089 sm / 5,3 kn / 18° >
27.03.2016 - 12:08: 51°37'58,1''N / 12°21'41,2''O > 0,077 sm / 4,6 kn / 357° >
27.03.2016 - 12:09: 51°38'02,7''N / 12°21'40,9''O > 0,051 sm / 5,5 kn / 294° >
27.03.2016 - 12:09: 51°38'03,9''N / 12°21'36,4''O [E]

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen