24.06.2014

Juchzende Frauen - Speed

Am Sonntag waren wir zum Segeln zu dritt verabredet und es wurde ein richtiger Ritt. :-)

Da sah schon mal ziemlich ruppig aus und wir sind schon kurz ins Grübeln gekommen. Aber Augen zu und durch, das Reff rein gezogen und los gings. Solch einen dauerhaften Speed (Schnitt von 5,5 kn!) hatten wir noch nie, hier die Daten:

Startzeit: 22.06.2014 - 12:03
Letzter Wegpunkt: 22.06.2014 - 13:45
Dauer: 1:41 Std.
Distanz: 9,388 sm
Geschwindigkeit Ø: 5,5 kn
Wegpunkte: 98
Distanz unter Segel: 9,388 sm

Ein Blick hinterher in den Windfinder zu dieser Uhrzeit zeigt den Grund:
Auf jeden Fall war das Boot zu 3. noch voll beherrschbar und brachte wirklich sehr viel Spaß.

Hier noch die vollständigen Daten wie immer mit 1min Log.

22.06.2014 - 12:03: 51°38,082'N / 12°21,694'O [E] > 0,082 sm / 4,9 kn / 85° >
22.06.2014 - 12:04: 51°38,089'N / 12°21,825'O > 0,096 sm / 5,8 kn / 86° >
22.06.2014 - 12:05: 51°38,095'N / 12°21,980'O > 0,060 sm / 3,6 kn / 66° >
22.06.2014 - 12:06: 51°38,119'N / 12°22,068'O > 0,084 sm / 5,0 kn / 198° >
22.06.2014 - 12:07: 51°38,040'N / 12°22,026'O > 0,095 sm / 5,7 kn / 194° >
22.06.2014 - 12:08: 51°37,948'N / 12°21,988'O > 0,094 sm / 5,7 kn / 201° >
22.06.2014 - 12:09: 51°37,860'N / 12°21,935'O > 0,098 sm / 5,9 kn / 192° >
22.06.2014 - 12:10: 51°37,764'N / 12°21,901'O > 0,064 sm / 3,8 kn / 206° >
22.06.2014 - 12:11: 51°37,707'N / 12°21,856'O > 0,105 sm / 3,1 kn / 18° >
22.06.2014 - 12:13: 51°37,806'N / 12°21,908'O > 0,095 sm / 5,6 kn / 12° >
22.06.2014 - 12:14: 51°37,900'N / 12°21,939'O > 0,101 sm / 6,1 kn / 10° >
22.06.2014 - 12:15: 51°37,999'N / 12°21,966'O > 0,098 sm / 6,0 kn / 14° >
22.06.2014 - 12:16: 51°38,094'N / 12°22,005'O > 0,102 sm / 6,2 kn / 11° >
22.06.2014 - 12:17: 51°38,194'N / 12°22,038'O > 0,099 sm / 3,0 kn / 199° >
22.06.2014 - 12:19: 51°38,101'N / 12°21,986'O > 0,101 sm / 6,0 kn / 195° >
22.06.2014 - 12:20: 51°38,004'N / 12°21,943'O > 0,102 sm / 6,1 kn / 197° >
22.06.2014 - 12:21: 51°37,906'N / 12°21,894'O > 0,103 sm / 6,2 kn / 212° >
22.06.2014 - 12:22: 51°37,819'N / 12°21,807'O > 0,104 sm / 6,3 kn / 211° >
22.06.2014 - 12:23: 51°37,730'N / 12°21,720'O > 0,096 sm / 5,7 kn / 182° >
22.06.2014 - 12:24: 51°37,635'N / 12°21,714'O > 0,100 sm / 6,0 kn / 198° >
22.06.2014 - 12:25: 51°37,540'N / 12°21,664'O > 0,105 sm / 6,3 kn / 191° >
22.06.2014 - 12:26: 51°37,437'N / 12°21,631'O > 0,106 sm / 6,3 kn / 191° >
22.06.2014 - 12:27: 51°37,334'N / 12°21,598'O > 0,103 sm / 6,2 kn / 205° >
22.06.2014 - 12:28: 51°37,240'N / 12°21,529'O > 0,105 sm / 6,3 kn / 196° >
22.06.2014 - 12:29: 51°37,139'N / 12°21,483'O > 0,100 sm / 6,0 kn / 188° >
22.06.2014 - 12:30: 51°37,040'N / 12°21,462'O > 0,125 sm / 3,8 kn / 35° >
22.06.2014 - 12:32: 51°37,143'N / 12°21,577'O > 0,105 sm / 6,3 kn / 32° >
22.06.2014 - 12:33: 51°37,231'N / 12°21,667'O > 0,110 sm / 6,6 kn / 31° >
22.06.2014 - 12:34: 51°37,325'N / 12°21,758'O > 0,108 sm / 6,5 kn / 27° >
22.06.2014 - 12:35: 51°37,422'N / 12°21,836'O > 0,102 sm / 6,1 kn / 25° >
22.06.2014 - 12:36: 51°37,514'N / 12°21,906'O > 0,106 sm / 6,2 kn / 20° >
22.06.2014 - 12:37: 51°37,613'N / 12°21,964'O > 0,107 sm / 6,4 kn / 27° >
22.06.2014 - 12:38: 51°37,709'N / 12°22,041'O > 0,107 sm / 6,4 kn / 27° >
22.06.2014 - 12:39: 51°37,804'N / 12°22,120'O > 0,105 sm / 6,4 kn / 33° >
22.06.2014 - 12:40: 51°37,892'N / 12°22,213'O > 0,108 sm / 6,5 kn / 25° >
22.06.2014 - 12:41: 51°37,989'N / 12°22,287'O > 0,095 sm / 5,7 kn / 28° >
22.06.2014 - 12:42: 51°38,073'N / 12°22,358'O > 0,037 sm / 2,2 kn / 266° >
22.06.2014 - 12:43: 51°38,071'N / 12°22,299'O > 0,099 sm / 5,9 kn / 199° >
22.06.2014 - 12:44: 51°37,978'N / 12°22,246'O > 0,105 sm / 6,3 kn / 196° >
22.06.2014 - 12:45: 51°37,877'N / 12°22,199'O > 0,103 sm / 6,2 kn / 203° >
22.06.2014 - 12:46: 51°37,782'N / 12°22,134'O > 0,103 sm / 6,2 kn / 212° >
22.06.2014 - 12:47: 51°37,695'N / 12°22,047'O > 0,107 sm / 6,4 kn / 197° >
22.06.2014 - 12:48: 51°37,592'N / 12°21,998'O > 0,102 sm / 6,1 kn / 190° >
22.06.2014 - 12:49: 51°37,492'N / 12°21,969'O > 0,103 sm / 6,2 kn / 195° >
22.06.2014 - 12:50: 51°37,392'N / 12°21,927'O > 0,106 sm / 6,4 kn / 200° >
22.06.2014 - 12:51: 51°37,292'N / 12°21,869'O > 0,105 sm / 6,3 kn / 200° >
22.06.2014 - 12:52: 51°37,193'N / 12°21,811'O > 0,104 sm / 6,2 kn / 208° >
22.06.2014 - 12:53: 51°37,101'N / 12°21,734'O > 0,106 sm / 6,3 kn / 198° >
22.06.2014 - 12:54: 51°37,000'N / 12°21,682'O > 0,104 sm / 6,3 kn / 196° >
22.06.2014 - 12:55: 51°36,900'N / 12°21,636'O > 0,094 sm / 5,6 kn / 358° >
22.06.2014 - 12:56: 51°36,994'N / 12°21,631'O > 0,103 sm / 6,2 kn / 1° >
22.06.2014 - 12:57: 51°37,097'N / 12°21,634'O > 0,105 sm / 6,3 kn / 3° >
22.06.2014 - 12:58: 51°37,202'N / 12°21,643'O > 0,105 sm / 6,3 kn / 355° >
22.06.2014 - 12:59: 51°37,306'N / 12°21,628'O > 0,102 sm / 6,1 kn / 337° >
22.06.2014 - 13:00: 51°37,399'N / 12°21,564'O > 0,104 sm / 6,2 kn / 350° >
22.06.2014 - 13:01: 51°37,501'N / 12°21,534'O > 0,092 sm / 5,5 kn / 26° >
22.06.2014 - 13:02: 51°37,584'N / 12°21,598'O > 0,106 sm / 6,3 kn / 29° >
22.06.2014 - 13:03: 51°37,677'N / 12°21,681'O > 0,101 sm / 6,1 kn / 31° >
22.06.2014 - 13:04: 51°37,763'N / 12°21,765'O > 0,091 sm / 5,5 kn / 31° >
22.06.2014 - 13:05: 51°37,841'N / 12°21,842'O > 0,089 sm / 5,3 kn / 42° >
22.06.2014 - 13:06: 51°37,907'N / 12°21,938'O > 0,091 sm / 5,3 kn / 28° >
22.06.2014 - 13:07: 51°37,987'N / 12°22,006'O > 0,097 sm / 5,9 kn / 15° >
22.06.2014 - 13:08: 51°38,081'N / 12°22,047'O > 0,100 sm / 6,0 kn / 13° >
22.06.2014 - 13:09: 51°38,179'N / 12°22,084'O > 0,086 sm / 5,2 kn / 215° >
22.06.2014 - 13:10: 51°38,108'N / 12°22,005'O > 0,103 sm / 6,2 kn / 197° >
22.06.2014 - 13:11: 51°38,009'N / 12°21,955'O > 0,105 sm / 6,3 kn / 200° >
22.06.2014 - 13:12: 51°37,911'N / 12°21,897'O > 0,103 sm / 6,2 kn / 214° >
22.06.2014 - 13:13: 51°37,826'N / 12°21,803'O > 0,102 sm / 6,1 kn / 206° >
22.06.2014 - 13:14: 51°37,734'N / 12°21,732'O > 0,100 sm / 6,0 kn / 190° >
22.06.2014 - 13:15: 51°37,635'N / 12°21,705'O > 0,099 sm / 5,8 kn / 189° >
22.06.2014 - 13:16: 51°37,537'N / 12°21,681'O > 0,099 sm / 6,1 kn / 203° >
22.06.2014 - 13:17: 51°37,446'N / 12°21,618'O > 0,103 sm / 6,2 kn / 208° >
22.06.2014 - 13:18: 51°37,355'N / 12°21,540'O > 0,102 sm / 6,1 kn / 212° >
22.06.2014 - 13:19: 51°37,269'N / 12°21,452'O > 0,103 sm / 6,2 kn / 216° >
22.06.2014 - 13:20: 51°37,187'N / 12°21,354'O > 0,076 sm / 4,6 kn / 212° >
22.06.2014 - 13:21: 51°37,122'N / 12°21,289'O > 0,087 sm / 5,2 kn / 14° >
22.06.2014 - 13:22: 51°37,206'N / 12°21,321'O > 0,098 sm / 5,9 kn / 34° >
22.06.2014 - 13:23: 51°37,288'N / 12°21,409'O > 0,097 sm / 5,8 kn / 21° >
22.06.2014 - 13:24: 51°37,379'N / 12°21,465'O > 0,099 sm / 5,9 kn / 20° >
22.06.2014 - 13:25: 51°37,473'N / 12°21,519'O > 0,097 sm / 5,9 kn / 21° >
22.06.2014 - 13:26: 51°37,564'N / 12°21,574'O > 0,105 sm / 6,3 kn / 15° >
22.06.2014 - 13:27: 51°37,665'N / 12°21,619'O > 0,104 sm / 6,2 kn / 6° >
22.06.2014 - 13:28: 51°37,768'N / 12°21,635'O > 0,102 sm / 6,1 kn / 7° >
22.06.2014 - 13:29: 51°37,869'N / 12°21,657'O > 0,095 sm / 5,7 kn / 9° >
22.06.2014 - 13:30: 51°37,964'N / 12°21,680'O > 0,039 sm / 2,4 kn / 217° >
22.06.2014 - 13:31: 51°37,932'N / 12°21,643'O > 0,102 sm / 6,1 kn / 183° >
22.06.2014 - 13:32: 51°37,830'N / 12°21,634'O > 0,096 sm / 2,9 kn / 43° >
22.06.2014 - 13:34: 51°37,901'N / 12°21,739'O > 0,098 sm / 5,9 kn / 35° >
22.06.2014 - 13:35: 51°37,981'N / 12°21,830'O > 0,099 sm / 5,9 kn / 37° >
22.06.2014 - 13:36: 51°38,059'N / 12°21,927'O > 0,100 sm / 6,0 kn / 40° >
22.06.2014 - 13:37: 51°38,136'N / 12°22,031'O > 0,090 sm / 2,7 kn / 199° >
22.06.2014 - 13:39: 51°38,051'N / 12°21,983'O > 0,099 sm / 6,0 kn / 185° >
22.06.2014 - 13:40: 51°37,952'N / 12°21,968'O > 0,098 sm / 5,9 kn / 185° >
22.06.2014 - 13:41: 51°37,855'N / 12°21,953'O > 0,045 sm / 2,7 kn / 302° >
22.06.2014 - 13:42: 51°37,879'N / 12°21,892'O > 0,076 sm / 4,5 kn / 335° >
22.06.2014 - 13:43: 51°37,948'N / 12°21,841'O > 0,075 sm / 4,5 kn / 328° >
22.06.2014 - 13:44: 51°38,011'N / 12°21,777'O > 0,064 sm / 3,8 kn / 238° >
22.06.2014 - 13:45: 51°37,977'N / 12°21,690'O [E]


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen