10.05.2015

Richtig viel Wind

gab es heute. Mit 2 Gästen und einem Reff haben wir uns aber raus getraut und es nicht bereut. So schnell waren wir noch nicht unterwegs.



Startzeit: 10.05.2015 - 14:17
Letzter Wegpunkt: 10.05.2015 - 15:46
Dauer: 1:29 h
Distanz: 8,466 sm
Geschwindigkeit Ø: 5,7 kn
Wegpunkte: 91

Jenseits der Rumpfgeschwindigkeit saugt sich das Heck schon merkbar fest. Aber so lange so deutlich jenseits der 6kn unterwegs zu sein ist schon toll für die Bootsgröße.



Hier noch die vollständiger Werte wie immer mit der tollen LD-Log App erstellt. (Durchschnittswerte über jeweils volle Minuten und keine Spitzenpeaks)

10.05.2015 - 14:17: 51°38,026'N / 12°21,549'O > 0,076 sm / 4,6 kn / 73° >
10.05.2015 - 14:18: 51°38,048'N / 12°21,665'O > 0,082 sm / 4,9 kn / 97° >
10.05.2015 - 14:19: 51°38,038'N / 12°21,796'O > 0,088 sm / 5,3 kn / 82° >
10.05.2015 - 14:20: 51°38,050'N / 12°21,936'O > 0,117 sm / 6,9 kn / 79° >
10.05.2015 - 14:21: 51°38,073'N / 12°22,122'O > 0,083 sm / 5,0 kn / 60° >
10.05.2015 - 14:22: 51°38,114'N / 12°22,238'O > 0,021 sm / 1,2 kn / 330° >
10.05.2015 - 14:23: 51°38,131'N / 12°22,221'O > 0,108 sm / 6,5 kn / 213° >
10.05.2015 - 14:24: 51°38,040'N / 12°22,127'O > 0,104 sm / 6,3 kn / 211° >
10.05.2015 - 14:25: 51°37,951'N / 12°22,039'O > 0,099 sm / 5,9 kn / 207° >
10.05.2015 - 14:26: 51°37,863'N / 12°21,966'O > 0,104 sm / 6,3 kn / 213° >
10.05.2015 - 14:27: 51°37,776'N / 12°21,875'O > 0,112 sm / 6,7 kn / 202° >
10.05.2015 - 14:28: 51°37,672'N / 12°21,807'O > 0,106 sm / 6,4 kn / 200° >
10.05.2015 - 14:29: 51°37,573'N / 12°21,748'O > 0,108 sm / 6,5 kn / 195° >
10.05.2015 - 14:30: 51°37,469'N / 12°21,702'O > 0,108 sm / 6,5 kn / 206° >
10.05.2015 - 14:31: 51°37,372'N / 12°21,626'O > 0,105 sm / 6,3 kn / 206° >
10.05.2015 - 14:32: 51°37,277'N / 12°21,552'O > 0,104 sm / 6,2 kn / 200° >
10.05.2015 - 14:33: 51°37,179'N / 12°21,496'O > 0,106 sm / 6,4 kn / 205° >
10.05.2015 - 14:34: 51°37,083'N / 12°21,422'O > 0,038 sm / 2,3 kn / 244° >
10.05.2015 - 14:35: 51°37,067'N / 12°21,368'O > 0,099 sm / 6,0 kn / 33° >
10.05.2015 - 14:36: 51°37,150'N / 12°21,456'O > 0,099 sm / 5,9 kn / 31° >
10.05.2015 - 14:37: 51°37,234'N / 12°21,538'O > 0,099 sm / 5,9 kn / 31° >
10.05.2015 - 14:38: 51°37,319'N / 12°21,620'O > 0,098 sm / 5,9 kn / 26° >
10.05.2015 - 14:39: 51°37,407'N / 12°21,690'O > 0,091 sm / 5,4 kn / 26° >
10.05.2015 - 14:40: 51°37,489'N / 12°21,755'O > 0,089 sm / 5,4 kn / 34° >
10.05.2015 - 14:41: 51°37,563'N / 12°21,835'O > 0,098 sm / 5,9 kn / 32° >
10.05.2015 - 14:42: 51°37,646'N / 12°21,918'O > 0,099 sm / 5,9 kn / 33° >
10.05.2015 - 14:43: 51°37,729'N / 12°22,004'O > 0,098 sm / 5,8 kn / 30° >
10.05.2015 - 14:44: 51°37,814'N / 12°22,083'O > 0,100 sm / 6,0 kn / 18° >
10.05.2015 - 14:45: 51°37,909'N / 12°22,132'O > 0,096 sm / 5,8 kn / 19° >
10.05.2015 - 14:46: 51°37,999'N / 12°22,182'O > 0,092 sm / 5,3 kn / 29° >
10.05.2015 - 14:47: 51°38,080'N / 12°22,255'O > 0,059 sm / 3,7 kn / 17° >
10.05.2015 - 14:48: 51°38,136'N / 12°22,283'O > 0,101 sm / 6,1 kn / 238° >
10.05.2015 - 14:49: 51°38,083'N / 12°22,144'O > 0,100 sm / 6,0 kn / 235° >
10.05.2015 - 14:50: 51°38,026'N / 12°22,014'O > 0,097 sm / 5,8 kn / 244° >
10.05.2015 - 14:51: 51°37,984'N / 12°21,874'O > 0,100 sm / 6,0 kn / 245° >
10.05.2015 - 14:52: 51°37,941'N / 12°21,728'O > 0,093 sm / 5,6 kn / 214° >
10.05.2015 - 14:53: 51°37,864'N / 12°21,645'O > 0,102 sm / 6,1 kn / 205° >
10.05.2015 - 14:54: 51°37,771'N / 12°21,577'O > 0,100 sm / 6,0 kn / 212° >
10.05.2015 - 14:55: 51°37,685'N / 12°21,492'O > 0,103 sm / 6,2 kn / 214° >
10.05.2015 - 14:56: 51°37,600'N / 12°21,399'O > 0,106 sm / 6,4 kn / 206° >
10.05.2015 - 14:57: 51°37,504'N / 12°21,325'O > 0,103 sm / 6,2 kn / 219° >
10.05.2015 - 14:58: 51°37,425'N / 12°21,220'O > 0,105 sm / 6,3 kn / 217° >
10.05.2015 - 14:59: 51°37,341'N / 12°21,119'O > 0,106 sm / 6,4 kn / 231° >
10.05.2015 - 15:00: 51°37,275'N / 12°20,985'O > 0,102 sm / 6,1 kn / 246° >
10.05.2015 - 15:01: 51°37,234'N / 12°20,835'O > 0,048 sm / 2,9 kn / 274° >
10.05.2015 - 15:02: 51°37,237'N / 12°20,759'O > 0,104 sm / 6,3 kn / 52° >
10.05.2015 - 15:03: 51°37,301'N / 12°20,891'O > 0,105 sm / 6,3 kn / 49° >
10.05.2015 - 15:04: 51°37,370'N / 12°21,018'O > 0,108 sm / 6,5 kn / 51° >
10.05.2015 - 15:05: 51°37,438'N / 12°21,153'O > 0,112 sm / 6,7 kn / 46° >
10.05.2015 - 15:06: 51°37,516'N / 12°21,283'O > 0,108 sm / 6,5 kn / 41° >
10.05.2015 - 15:07: 51°37,598'N / 12°21,397'O > 0,098 sm / 5,8 kn / 30° >
10.05.2015 - 15:08: 51°37,682'N / 12°21,474'O > 0,094 sm / 5,7 kn / 41° >
10.05.2015 - 15:09: 51°37,753'N / 12°21,574'O > 0,101 sm / 6,1 kn / 31° >
10.05.2015 - 15:10: 51°37,840'N / 12°21,658'O > 0,096 sm / 5,8 kn / 31° >
10.05.2015 - 15:11: 51°37,922'N / 12°21,738'O > 0,091 sm / 5,5 kn / 25° >
10.05.2015 - 15:12: 51°38,005'N / 12°21,799'O > 0,103 sm / 6,1 kn / 46° >
10.05.2015 - 15:13: 51°38,077'N / 12°21,918'O > 0,101 sm / 6,2 kn / 33° >
10.05.2015 - 15:14: 51°38,162'N / 12°22,007'O > 0,056 sm / 3,3 kn / 3° >
10.05.2015 - 15:15: 51°38,217'N / 12°22,011'O > 0,096 sm / 5,7 kn / 229° >
10.05.2015 - 15:16: 51°38,155'N / 12°21,895'O > 0,100 sm / 6,0 kn / 205° >
10.05.2015 - 15:17: 51°38,065'N / 12°21,826'O > 0,108 sm / 6,5 kn / 201° >
10.05.2015 - 15:18: 51°37,964'N / 12°21,765'O > 0,108 sm / 6,4 kn / 209° >
10.05.2015 - 15:19: 51°37,870'N / 12°21,680'O > 0,106 sm / 6,4 kn / 219° >
10.05.2015 - 15:20: 51°37,787'N / 12°21,574'O > 0,098 sm / 5,9 kn / 228° >
10.05.2015 - 15:21: 51°37,722'N / 12°21,456'O > 0,096 sm / 5,7 kn / 232° >
10.05.2015 - 15:22: 51°37,663'N / 12°21,334'O > 0,092 sm / 5,5 kn / 220° >
10.05.2015 - 15:23: 51°37,593'N / 12°21,239'O > 0,098 sm / 5,9 kn / 210° >
10.05.2015 - 15:24: 51°37,508'N / 12°21,159'O > 0,095 sm / 5,7 kn / 235° >
10.05.2015 - 15:25: 51°37,454'N / 12°21,034'O > 0,095 sm / 5,7 kn / 237° >
10.05.2015 - 15:26: 51°37,401'N / 12°20,906'O > 0,098 sm / 5,9 kn / 243° >
10.05.2015 - 15:27: 51°37,357'N / 12°20,766'O > 0,033 sm / 2,0 kn / 253° >
10.05.2015 - 15:28: 51°37,347'N / 12°20,714'O > 0,097 sm / 5,8 kn / 62° >
10.05.2015 - 15:29: 51°37,394'N / 12°20,851'O > 0,099 sm / 5,9 kn / 60° >
10.05.2015 - 15:30: 51°37,443'N / 12°20,990'O > 0,095 sm / 5,7 kn / 59° >
10.05.2015 - 15:31: 51°37,492'N / 12°21,121'O > 0,095 sm / 5,7 kn / 53° >
10.05.2015 - 15:32: 51°37,548'N / 12°21,243'O > 0,096 sm / 5,7 kn / 46° >
10.05.2015 - 15:33: 51°37,615'N / 12°21,354'O > 0,103 sm / 6,2 kn / 46° >
10.05.2015 - 15:34: 51°37,686'N / 12°21,474'O > 0,095 sm / 5,7 kn / 42° >
10.05.2015 - 15:35: 51°37,756'N / 12°21,577'O > 0,104 sm / 6,2 kn / 40° >
10.05.2015 - 15:36: 51°37,835'N / 12°21,685'O > 0,106 sm / 6,3 kn / 41° >
10.05.2015 - 15:37: 51°37,915'N / 12°21,796'O > 0,100 sm / 6,0 kn / 43° >
10.05.2015 - 15:38: 51°37,987'N / 12°21,906'O > 0,094 sm / 5,6 kn / 48° >
10.05.2015 - 15:39: 51°38,049'N / 12°22,018'O > 0,098 sm / 5,9 kn / 44° >
10.05.2015 - 15:40: 51°38,120'N / 12°22,127'O > 0,095 sm / 5,7 kn / 41° >
10.05.2015 - 15:41: 51°38,192'N / 12°22,227'O > 0,074 sm / 4,5 kn / 254° >
10.05.2015 - 15:42: 51°38,171'N / 12°22,112'O > 0,095 sm / 5,7 kn / 251° >
10.05.2015 - 15:43: 51°38,141'N / 12°21,967'O > 0,102 sm / 6,1 kn / 249° >
10.05.2015 - 15:44: 51°38,104'N / 12°21,813'O > 0,099 sm / 5,9 kn / 250° >
10.05.2015 - 15:45: 51°38,069'N / 12°21,664'O > 0,062 sm / 3,7 kn / 262° >
10.05.2015 - 15:46: 51°38,060'N / 12°21,565'O > 0,007 sm / 3,6 kn / 251° >
10.05.2015 - 15:46: 51°38,057'N / 12°21,554'O [E]

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen